Alumni Program Studi Sarjana Teknik Kimia 2001
Wisuda Februari 2001
| NO | NIM | NAMA |
| 1 | 13096003 | Alia Badra Pitaloka |
| 2 | 13096004 | Hardeni Wijayanti |
| 3 | 13096009 | Nyoman Suri Sukmawati |
| 4 | 13096014 | Buyung Kartika Alam |
| 5 | 13096017 | Minar Dwi Astuti |
| 6 | 13096024 | Hario Arief Wicaksono |
| 7 | 13096027 | Hendra Priadi |
| 8 | 13096030 | Mutia Rahmi Putri |
| 9 | 13096031 | Mangisi Herawati Napitupulu |
| 10 | 13096035 | Sri Yayu Indriyani Rochandi |
| 11 | 13096043 | Muchlis Rahmatsyah Hutomo |
| 12 | 13096045 | Mokhamad Andriyadi Cahya Saputra |
| 13 | 13096046 | Mardoni Widyo Sariyanto |
| 14 | 13096055 | Karolina Sidharta |
| 15 | 13096066 | Elline |
| 16 | 13096069 | Lena Ganda Saptalena |
| 17 | 13096077 | Aida Noviasari |
| 18 | 13096079 | Suwardi Yulia Putra |
| 19 | 13096085 | Oki Muraza |
| 20 | 13096090 | Furqoon Asy-Syadat |
| 21 | 13095009 | Aris Dwipurnomo |
| 22 | 13095016 | Evelien Daryana |
| 23 | 13095030 | Wangwang Kuswaya |
| 24 | 13095040 | Iwan Hendrawan |
| 25 | 13095056 | Hadi Mulyanto |
| 26 | 13095063 | Subekti |
| 27 | 13095072 | Marusaha P. Lumban Gaol |
| 28 | 13095073 | Muhammad Rois Amri |
| 29 | 13095076 | Dudy Fredy |
| 30 | 13095084 | Rusmanto |
| 31 | 13095087 | Wuryanta |
| 32 | 13095093 | Ali Fahrudin |
| 33 | 13094034 | Gelda Roskusuma Dewi Yuliani |
| 34 | 13094076 | Taufiq Syamsu Sadikin |
| 35 | 13094094 | Heri Waskito |
Wisuda Juli 2001
| NO | NIM | NAMA |
| 1 | 13097005 | Vironita S. Sarashati Sitanggang |
| 2 | 13097030 | Efendi Febby Victoria Thenu |
| 3 | 13097057 | Daniyanto |
| 4 | 13096010 | Ary Nugroho |
| 5 | 13096029 | M. Basuki Rakhmat |
| 6 | 13096036 | Kuntho Prasetyo |
| 7 | 13096037 | Fauzan |
| 8 | 13096039 | Rahayu Setyaningsih |
| 9 | 13096040 | Iman Ciptaraharja |
| 10 | 13096041 | Reza Aghista |
| 11 | 13096044 | Benni Permana |
| 12 | 13096057 | Nanang Sugih Nogroho |
| 13 | 13096058 | Sanny Nurdiansyah Rusjdi |
| 14 | 13096061 | Rachmat Sunandar |
| 15 | 13096067 | Latifah Hanim |
| 16 | 13096071 | Dormatus Siahaan |
| 17 | 13096072 | Ratnaningtyas Budhi Lestari |
| 18 | 13096076 | Maslan Lamria |
| 19 | 13096078 | Mochammad Ircham |
| 20 | 13096083 | Bistok Benry Alam Silalahi |
| 21 | 13095002 | Royen Gultom |
| 22 | 13095010 | Tunggul |
| 23 | 13095013 | Sartono |
| 24 | 13095039 | Gandi Rahmawan Setyadi |
| 25 | 13095046 | Winanto |
| 26 | 13095053 | Tongam Johannes Lesmana Sitohang |
| 27 | 13095058 | Hana Timoti |
| 28 | 13095074 | Yosua Na Bongar |
| 29 | 13095081 | Deni Ismail |
| 30 | 13095083 | Saamsu Hidayat |
| 31 | 13095090 | Hendityas Hercahyo |
| 32 | 13094020 | Anggraini Adityasari |
| 33 | 13094032 | Feri Susanto |
| 34 | 13094048 | Dewi Yuliani |
| 35 | 13094069 | Joseph Immanuel George Toleng |
Wisuda Oktober 2001
| NO | NIM | NAMA |
| 1 | 13097001 | Primaningrum Pudjiastuti |
| 2 | 13097008 | Raka Haryo Indro |
| 3 | 13097014 | Iwan |
| 4 | 13097015 | Herriyanto Ronny Sondjaja |
| 5 | 13097016 | Dyah A. Saptarini |
| 6 | 13097046 | Fransisca Andriani P. |
| 7 | 13097047 | Oktiviany |
| 8 | 13097051 | Tien Febrianti Kusumasani |
| 9 | 13097069 | Ancella |
| 10 | 13097079 | Wahyudi Widodo |
| 11 | 13097089 | Alyah Zul Iffah E. |
| 12 | 13096049 | Daning Nursilasari |
| 13 | 13096053 | Ferry C. Siagian |
| 14 | 13096059 | Herman Sujarwanto |
| 15 | 13096060 | Jembar Yuliansyah |
| 16 | 13096075 | Ilham Thamrin |
| 17 | 13096081 | F. Sonix Masuli |
| 18 | 13096082 | Muchlis |
| 19 | 13096084 | Irfann Pribadi |
| 20 | 13095094 | I Wayan Agus B. |
| 21 | 13094007 | Andi Gustawan |
| 22 | 13094012 | Daniel Romulus |