| Kode Program Studi | Nama Program Studi | JUMLAH LULUSAN | JUMLAH LULUSAN TEMPAT WAKTU (8 SEM) | Masa Studi Lulusan | IP LULUSAN | Jumlah lulusan IPK | Jumlah | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Predikat Lulusan | ||||||||||||||
| Rata-rata (semester) | Tepat Waktu (%) | Min | Rata-rata | Mak | < 2,75 | 2,75-3,50 | > 3,50 | CL | SM | M | ||||
| 130 | Teknik Kimia | 114 | 106 | 8.5 | 93 | 2.67 | 3.4 | 3.96 | 4 | 61 | 49 | 49 | 60 | 5 |
| 133 | Teknik Fisika | 73 | 53 | 9 | 72,6 | 2.51 | 3 | 3.98 | 12 | 37 | 24 | 23 | 38 | 12 |
| 134 | Teknik Industri | 101 | 62 | 9 | 61,4 | 2.64 | 3.4 | 3.88 | 6 | 54 | 41 | 40 | 55 | 6 |
| 143 | Teknik Pangan | 48 | 41 | 9 | 85,4 | 2.62 | 3 | 3.79 | 5 | 29 | 14 | 14 | 29 | 5 |
| 144 | Manajemen Rekayasa | 28 | 20 | 9 | 60,6 | 2.63 | 3.32 | 3.74 | 5 | 12 | 11 | 12 | 11 | 5 |
| 145 | Teknik Bioenergi dan Kemurgi | 37 | 28 | 9 | 75,7 | 2.54 | 3 | 3.88 | 6 | 23 | 7 | 7 | 23 | 7 |
- Tentang FTI
- International Undergraduate Program (IUP)
- Program Studi
- Teknik Kimia (S1)
- Teknik Fisika (S1)
- Teknik Industri (S1)
- Manajemen Rekayasa (S1)
- Teknik Bioenergi dan Kemurgi (S1)
- Teknik Pangan (S1)
- Magister Teknik Kimia (S2)
- Magister Teknik Fisika (S2)
- Magister Instrumentasi dan Kontrol (S2)
- Magister Teknik dan Manajemen Industri (S2)
- Magister Logistik (S2)
- Doktor Teknik Kimia (S3)
- Doktor Teknik Fisika (S3)
- Doktor Teknik dan Manajemen Industri (S3)
- Kelompok Keahlian
- Fasilitas
- Kerjasama
- Informasi dan Ketentuan