Alumni Program Studi Magister Teknik dan Manajemen Industri 2009
Wisuda April 2009
| NO | NIM | NAMA |
| 1 | 23406001 | Feliks Prasepta Sejahtera Surbakti |
| 2 | 23406008 | Heri Setyanta |
| 3 | 23406012 | Tatang Heryadi |
| 4 | 23406013 | Asep Sudrajat |
| 5 | 23406016 | Satria Gumilang |
| 6 | 23406023 | Ary Arvianto |
| 7 | 23406024 | Asrul Harun Ismail |
| 8 | 23406026 | Aldes Burna Rizkianda |
| 9 | 23406027 | Saidinal Dixie N |
| 10 | 23406031 | Ida Giyanti |
| 11 | 23406047 | Nosadyan Nasyim |
| 12 | 23406053 | Teguh Adhi A |
Wisuda Juli 2009
| NO | NIM | NAMA |
| 1 | 23406007 | Muriani Emelda Isharyani |
| 2 | 23406019 | Mohamad Imron Mustajib |
| 3 | 23407003 | Raden Bagus Tri Joko Wibowo |
| 4 | 23407004 | Retno Indriartiningtias |
| 5 | 23407008 | Augustina Asih Rumanti |
| 6 | 23407009 | Nia Budi Puspitasari |
| 7 | 23407012 | Penni Cahyani |
| 8 | 23407013 | Tinna Eka Yanita |
| 9 | 23407018 | Ani Yuliani |
| 10 | 23407020 | Daniel Bunga Paillin |
| 11 | 23407033 | Amelia Kurniawati |
| 12 | 23407039 | Eka Permana |
| 13 | 23407041 | Mohammad Adam Jerusalem |
| 14 | 23407042 | Suryo Hardiono |
| 15 | 23407045 | Yayan Harry Yadi |
| 16 | 23407050 | Tri Wahyudi |
Wisuda Oktober 2009
| NO | NIM | NAMA |
| 1 | 23406005 | Susy Susanty |
| 2 | 23406006 | Andi Audy Oceanto |
| 3 | 23406011 | Raden Roro Dina Rahayu |
| 4 | 23406022 | Roland Tearalangi |
| 5 | 23406028 | Burhan |
| 6 | 23406030 | Anggoro Prasetyo Utomo |
| 7 | 23406041 | Novan Triadji |
| 8 | 23407002 | Sonna Kristina |
| 9 | 23407005 | Rinto Yusriski |
| 10 | 23407007 | Christine Natalia |
| 11 | 23407016 | Rima Handewi |
| 12 | 23407029 | Farida Djumiati Sitania |
| 13 | 23407030 | Rifa Arifati |
| 14 | 23407031 | Ade Irman Saeful Mutaqin S |
| 15 | 23407040 | Achmad Bahauddin |
| 16 | 23407048 | Firman Desa |
| 17 | 23407053 | Aminah Soleman |
| 18 | 23407055 | Dedi Priadi |
| 19 | 23407056 | Napsiyana Asti Weo |