Alumni Program Studi Magister Teknik Kimia 2014
Wisuda April 2014
No | NIM | NAMA |
1 | 23010302 | Rizki Anshari |
2 | 23010307 | Revina Chitra Sagita |
3 | 23011001 | Alief Angga Prasetya |
4 | 23011007 | Deni Subara |
5 | 23011018 | Kartika Sari Suparman Putri |
6 | 23011027 | Bralin Dwiratna |
7 | 23011028 | Aris Kris Harnoto |
8 | 23011030 | Cherilisa |
9 | 23011034 | Fitri Ayu Radini |
10 | 23011040 | Reva Astra Dipta |
11 | 23011303 | Andy Trirakhmadi |
12 | 23011308 | Junior Purbasakti |
13 | 23011313 | Rinjani Ratih Rakasiwi |
14 | 23012005 | Hafis Pratama Rendra Graha |
15 | 23012009 | Rachman Ardiansyah Nan Sati |
16 | 23012032 | Doni Lukman Hakim |
Wisuda Juli 2014
No | NIM | NAMA |
1 | 23011003 | Rien Rakhmana |
2 | 23011021 | Astiti Aditia |
3 | 23011029 | Adhi Purboyo Suprapto |
4 | 23011302 | Egyfaldi Biamenta |
5 | 23011305 | Melati Septiyanti |
6 | 23011307 | Yuono |
7 | 23011312 | Herni Khaerunisa |
8 | 23012013 | Mitra Eviani |
9 | 23012024 | Januar Kristianto |
10 | 23012034 | Irfan Bintoro |
Wisuda Oktober 2014
No | NIM | NAMA |
1 | 23011005 | Isma Masrofah |
2 | 23011012 | Setiya Muji Nugroho |
3 | 23011016 | Yulisa Lestari |
4 | 23011025 | Yopi Setiawan |
5 | 23011031 | Agus Supriatna |
6 | 23011032 | Fauzan Firdaus |
7 | 23011041 | Robbie Fadly Simangunsong |
8 | 23011310 | Berlian Kartika Simandjuntak |
9 | 23012001 | Irawati |
10 | 23012002 | Yusi Prasetyaningsih |
11 | 23012003 | Hanny Febriami |
12 | 23012006 | Rizki Insyani |
13 | 23012008 | Khairul Akli |
14 | 23012014 | Anggina Meitha |
15 | 23012018 | Valiant Holy |
16 | 23012020 | Raden Roro Dwiatmi Sulistiyorini |
17 | 23012023 | Winahyo Setyowibowo |
18 | 23012026 | Iman Ardiansyah |
19 | 23012028 | Nurhidayati |
20 | 23012029 | Yudi Prasetyo Handoko |