Alumni Program Studi Sarjana Teknik Fisika 2001
Wisuda Februari 2001
|
NO |
NIM |
NAMA |
| 1 | 13397052 | Hatopan Sibarani |
| 2 | 13396001 | Febdian Rusyadi |
| 3 | 13396005 | Gea Oswah Fatah Parikesit |
| 4 | 13396010 | Doni Hidayat |
| 5 | 13396012 | Rustandi |
| 6 | 13396014 | Muhamad Wildany |
| 7 | 13396021 | Leonardus Bimo Bayu Aji |
| 8 | 13396022 | Ginanjar Utama |
| 9 | 13396027 | Lukman Nulhakim |
| 10 | 13396028 | Ito Harmadwijaya |
| 11 | 13396030 | Wiganes |
| 12 | 13396032 | Eva Haryati |
| 13 | 13396033 | Budi Rahardja |
| 14 | 13396034 | Arief Bahtiar |
| 15 | 13396041 | Yogie Kusumah Nugraha |
| 16 | 13396046 | Taufiq Firmansyah |
| 17 | 13396048 | Joko Waluyo |
| 18 | 13396050 | Agus Solehudin Muslim |
| 19 | 13396051 | Riska Yulina |
| 20 | 13396056 | Widia |
| 21 | 13395015 | Tomi Indra Prathama |
| 22 | 13395041 | Donni Azhar Suharsono Martono |
| 23 | 13395047 | Yosha Rizky Agung |
| 24 | 13395058 | Satrio Wicaksono |
| 25 | 13395063 | Nuryanti |
| 26 | 13394023 | Liliyoso Wiji Prabowo |
| 27 | 13394026 | Darmawan |
| 28 | 13394069 | Arif Yunara |
| 29 | 13393022 | Lam Minarto Prasetio Halim |
| 30 | 13393023 | I Gusti Putu Rai Gunadi |
| 31 | 13393026 | Iwan Suryolaksono |
| 32 | 13393048 | Saeroji |
| 33 | 13393052 | Ahmad Ali Rahmadian |
Wisuda Juli 2001
| NO | NIM |
NAMA |
| 1 | 13397003 | Kingliana Loeis |
| 2 | 13397024 | Agus Budiono |
| 3 | 13397025 | Yustinus Bambang Andhi Marjono |
| 4 | 13396003 | Agus Ismail |
| 5 | 13396024 | Dohar Bob M. Simatupang |
| 6 | 13396037 | Irman Hakim |
| 7 | 13396043 | Imron |
| 8 | 13396052 | Emy Triwinanti Swastikaningrum |
| 9 | 13396057 | Paula Florina |
| 10 | 13396060 | Irga Masril Hia |
| 11 | 13396062 | Hennywati Wijaya |
| 12 | 13396072 | Tatang Sonjaya |
| 13 | 13396074 | Suripto |
| 14 | 13396076 | Rodhi Hermanto |
| 15 | 13396077 | Lilik Yulianti |
| 16 | 13396079 | Susanti |
| 17 | 13396501 | Cosmas Haryono |
| 18 | 13395024 | Fajar Wantah |
| 19 | 13395026 | Febriman |
| 20 | 13395034 | John Rainer |
| 21 | 13394002 | Heldi yukriadi |
| 22 | 13394031 | Tony Susandy |
| 23 | 13394038 | Rudi Bahtiar |
Wisuda Oktober 2001
| NO | NIM | NAMA |
| 1 | 13397011 | Shendy Vernetilauva |
| 2 | 13397012 | Amrullah Hakim |
| 3 | 13397035 | Siti Sundari |
| 4 | 13397045 | Akhmadi Surawijaya |
| 5 | 13396007 | Rismawan Perdana Putra Barus |
| 6 | 13396036 | Ferry Fathoni |
| 7 | 13396067 | Jerry Agung Servianto |
| 8 | 13396070 | Antony L.S. |
| 9 | 13395002 | M. Jimmy Hasugian |
| 10 | 13395025 | Ronald Junarto |
| 11 | 13395056 | Rully Barlian Thamrin |
| 12 | 13394001 | Nazar Mardianto |
| 13 | 13394029 | Teddy Cahyadi |
| 14 | 13394030 | Asep Abdurohman |
| 15 | 13394040 | Jeffriza F. Heliaputra |
| 16 | 13394045 | Alexius Jodi Yulianto |
| 17 | 13394052 | R. Yunandar R.E.P. |
| 18 | 13394068 | Augi |
| 19 | 13394080 | Aloysius Dodi Setyobudi |