Alumni Program Studi Sarjana Teknik Kimia 2004
Wisuda Maret 2004
| NO | NIM | NAMA |
| 1 | 13097042 | Ishom Subkhan |
| 2 | 13097063 | Ade Irawan Tasmi |
| 3 | 13097075 | Arifin Noor |
| 4 | 13098075 | Eko Prasetyo |
| 5 | 13099003 | Rafika Indriasari |
| 6 | 13099004 | Galih Setyawan Pribadi |
| 7 | 13099008 | Andry Achmad Bastomi |
| 8 | 13099012 | R Dono H |
| 9 | 13099015 | Rundi Dhema Perkasa |
| 10 | 13099016 | Hadmadi Nurlatif |
| 11 | 13099018 | Retno Muninggar |
| 12 | 13099022 | Doan Herdani |
| 13 | 13099023 | Akhmad Tutus Harmantoro |
| 14 | 13099024 | Sahat Aditua F S |
| 15 | 13099030 | Ronny |
| 16 | 13099031 | Arman Reyes Furqon |
| 17 | 13099041 | Adityo Putranto |
| 18 | 13099044 | Gunawan Sutejo |
| 19 | 13099052 | Ahmad Zainur Rahman |
| 20 | 13099059 | Hardian Arbi |
| 21 | 13099060 | Daniel Panjaitan |
| 22 | 13099071 | Hasbullah Huda |
| 23 | 13099072 | Alvin T B |
| 24 | 13099073 | Astrid Triastari |
| 25 | 13099078 | Yohanes Djunaedi |
| 26 | 13099082 | Bayu Alamsari |
| 27 | 13099091 | Andyo Agus P |
| 28 | 13099092 | Chandra A Tarigan |
Wisuda Juli 2004
| NO | NIM | NAMA |
| 1 | 13097065 | Muhammad Zul Hakim |
| 2 | 13098020 | Fajar Marta Yusup |
| 3 | 13099001 | Anthea Calista |
| 4 | 13099050 | Endang Sari M |
| 5 | 13099081 | Rusdianto Budiraharjo |
| 6 | 13099086 | Yanti Suprianti |
| 7 | 13099089 | Rahmat Efendi |
| 8 | 13099501 | Yusup Mansyur |
| 9 | 13000004 | Bayu Christian Hervianto |
| 10 | 13000005 | Subur Arianto |
| 11 | 13000008 | Marthin Winner A S |
| 12 | 13000011 | Grace Marlina |
| 13 | 13000013 | Ellen Nurul Fitrie |
| 14 | 13000014 | Lydia Lastrina Nainggolan |
| 15 | 13000015 | Fathona Shorea Nawawi |
| 16 | 13000019 | Fitria Yulistiani |
| 17 | 13000022 | Rahmalia Dini Putranti |
| 18 | 13000023 | Putie Andriani |
| 19 | 13000027 | Hanna Christiane Halim |
| 20 | 13000028 | Themy Salim |
| 21 | 13000033 | Feri Susanti |
| 22 | 13000035 | Arief Fahmi |
| 23 | 13000037 | Herman |
| 24 | 13000039 | Erna Listia |
| 25 | 13000041 | Elan Rizaldi Manoppo |
| 26 | 13000045 | Ono Taryono |
| 27 | 13000046 | Faisal Harris |
| 28 | 13000047 | Puteri Wulanningrum |
| 29 | 13000054 | Dessy Dania |
| 30 | 13000058 | Afrianto |
| 31 | 13000059 | Muhammad Iqbal |
| 32 | 13000065 | Abdur Rahman |
| 33 | 13000066 | Dian Ekawati |
| 34 | 13000071 | Karina Listiarini |
| 35 | 13000072 | Anggora Dini |
| 36 | 13000073 | Edwin Mario |
| 37 | 13000075 | Ratih Dewi Andrianny |
| 38 | 13000081 | Davis Yohanes Arifin |
| 39 | 13000088 | Dianika Lestari |
Wisuda Oktober 2004
| NO | NIM | NAMA |
| 1 | 13097038 | Andrias Wiji Setyo Pamuji |
| 2 | 13098089 | Adi Saputra |
| 3 | 13099007 | Herawan Bintoroe |
| 4 | 13099056 | Yunindra Prasetyo |
| 5 | 13099065 | Titto Devianto |
| 6 | 13099074 | Remon Juhendrik W |
| 7 | 13000003 | Fauzan Rahman |
| 8 | 13000006 | Rizqi Dwiananda Mayasari |
| 9 | 13000016 | Erlangga Rismantojo |
| 10 | 13000020 | Poernomo Gunawan |
| 11 | 13000024 | Yustinus Heri Hermawan |
| 12 | 13000026 | Ronaldi |
| 13 | 13000031 | Reinhart Lingga |
| 14 | 13000032 | Dwi Marlia Sari |
| 15 | 13000034 | Rian Satrianto |
| 16 | 13000042 | Natalia Chandra |
| 17 | 13000043 | Didik Fajar Afrizayatman |
| 18 | 13000044 | Rolina Zahhara Tambunan |
| 19 | 13000060 | Amad Mungalim |
| 20 | 13000067 | Ulama |
| 21 | 13000068 | Aqsha |
| 22 | 13000069 | Wielianto Yudha |
| 23 | 13000080 | Siti Maemunah |
| 24 | 13000082 | Adhitiya Novfinal |
| 25 | 13000086 | Eva Prima Dewi |
| 26 | 13000090 | Ricky H Manurung |