Alumni Program Studi Sarjana Teknik Kimia 2014
Wisuda April 2014
No | NIM | NAMA |
1 | 13008061 | Muhamad Reda Galih Pangestu |
2 | 13009001 | Priska Andini |
3 | 13009010 | Fahmi Atriadi |
4 | 13009063 | Andhika Permana Sutanto |
5 | 13009074 | Putra Anugrah Pratama |
6 | 13009088 | Muhammad Teguh Pratama |
7 | 13009089 | Rizki Putri Andarini |
8 | 13009094 | Yuda Chryspian Colombus |
Wisuda Juli 2014
No | NIM | NAMA |
1 | 13009030 | Hilda Rizkia Zahra |
2 | 13009075 | Fajar Cipta Yudha Perkasa |
3 | 13009096 | Dimas Ramadhan Abdillah Fikri |
4 | 13010001 | Joseph Bimandita Sunjoto |
5 | 13010004 | Fathiah Rizky Kosasih |
6 | 13010005 | Habibi Alisyahbana |
7 | 13010006 | Henry Susanto Kartadjaja |
8 | 13010008 | Farhan Hilmyawan Yustiarza |
9 | 13010011 | Yoriko Putera |
10 | 13010012 | Hermawan Prajitno |
11 | 13010013 | Antonius Prasetya |
12 | 13010014 | Petrus Benny Juwono |
13 | 13010015 | Listiani Artha |
14 | 13010016 | Jeffrey Pradipta Wijana |
15 | 13010017 | Sardenianto |
16 | 13010018 | Mario Kristiono |
17 | 13010019 | Muhammad Fajar Satria |
18 | 13010022 | Guruh Permono Aji |
19 | 13010023 | Suci Permata Arief |
20 | 13010025 | Lugas Raka Adrianto |
21 | 13010027 | Fardhila Rochman |
22 | 13010029 | Edi Yusuf Husen |
23 | 13010031 | Aysha Mareta Karlina |
24 | 13010034 | Gisela Swastika |
25 | 13010037 | Christian |
26 | 13010038 | Raissa Alistia |
27 | 13010043 | Mirna Jatiningrum |
28 | 13010047 | Martha Gamal |
29 | 13010048 | Anna Sonya |
30 | 13010049 | Robby Sukma Dharmawan |
31 | 13010052 | Darren |
32 | 13010055 | Daniel Prasetyo |
33 | 13010056 | Tommy |
34 | 13010057 | Gresia Arisiani |
35 | 13010059 | Felix Christopher |
36 | 13010062 | Clive Hosea Suryaputra |
37 | 13010063 | Jasmiandy |
38 | 13010064 | Andika Prasetiadi |
39 | 13010066 | Alexander |
40 | 13010071 | Nikomedes |
41 | 13010072 | Tony Tjoeng |
42 | 13010073 | Mohamad Farouq Arifin |
43 | 13010074 | Ivana Yuanita |
44 | 13010078 | Hendryan Suryadi |
45 | 13010081 | Winarto |
46 | 13010083 | Ryan Hansel Limawan |
47 | 13010084 | Kevin Yonathan |
48 | 13010088 | Gabriela Daisy Hadiwinoto |
49 | 13010089 | Rosa Citra Aprilia |
50 | 13010092 | Corelya Erindah Aristia |
51 | 13010095 | Raymond Adriel |
52 | 13010096 | Julianto Saputra |
53 | 13010097 | Yohanes Rico |
54 | 13010099 | Anggi Paramitha |
55 | 13010102 | Dinna Rizqi Awalia |
56 | 13010104 | Henny Susanty |
57 | 13010111 | Maurits Theo Halomoan Simamora |
58 | 13010113 | Erfika Maria Edelia |
Wisuda Oktober 2014
No | NIM | NAMA |
1 | 13008095 | Wagus Ginanjar |
2 | 13010002 | William Hartono |
3 | 13010003 | Zen Zen Muttakin |
4 | 13010007 | Zerlin Azalia Sanjaya |
5 | 13010009 | Mochammad Syahrir Isdiawan Bachtiar |
6 | 13010010 | Ibrahim Abdulfattah Suryawijaya |
7 | 13010020 | Ahmad Anggriyanto Asrizal |
8 | 13010026 | Faisal Ramadhan |
9 | 13010028 | Hilman Prasetya Edi |
10 | 13010030 | Yoga Sujatnika |
11 | 13010032 | Archi Rifella |
12 | 13010033 | Arnold Mateus |
13 | 13010035 | Atika Salma |
14 | 13010036 | Arti Murnandari |
15 | 13010041 | Arin Indiarni |
16 | 13010042 | Inasha Vaseany |
17 | 13010045 | Budianto Setiawan W. |
18 | 13010053 | Aghnia Yovitarisya |
19 | 13010054 | Rifki Wahyu Kurnianto |
20 | 13010058 | Andi Ahmad Afriady Arista |
21 | 13010060 | Dewi Nanti Ratumanik |
22 | 13010061 | Hasan Hidayattuloh |
23 | 13010065 | Jonathan Edbert |
24 | 13010067 | Teguh Anwarsyah |
25 | 13010070 | F X Branjara Dena Putranto |
26 | 13010075 | Paul Victor |
27 | 13010076 | Deriano Vidyatama |
28 | 13010077 | Felicia Blandina Pardede |
29 | 13010085 | Tatang Arind Pradibta |
30 | 13010086 | Sukma Hidayat |
31 | 13010090 | Karima Rio Armalita |
32 | 13010093 | Hertiara Ratu Anindya |
33 | 13010094 | Ridho Muhtadi |
34 | 13010098 | Kevin Timotius Cahyadimulya |
35 | 13010100 | Muhammad Afif Naufal |
36 | 13010105 | Esron Fernando Eliakim |
37 | 13010108 | Dhyna Analyes Trirahayu |