Alumni Program Studi Sarjana Teknik Fisika 2003
Wisuda Maret 2003
| NO | NIM | NAMA |
| 1 | 13399008 | Irene Ria Mulyadi |
| 2 | 13398002 | Johny Aleksander Gunawan |
| 3 | 13398003 | Yohanes Budi Djajalaksana |
| 4 | 13398007 | Fadli Cahyono |
| 5 | 13398014 | Teguh Prasetya |
| 6 | 13398017 | Abraham Mario Tapilouw |
| 7 | 13398019 | Anang Wahyu Setiawan |
| 8 | 13398025 | Negah Widiangga Gautama |
| 9 | 13398033 | Tommy |
| 10 | 13398035 | Erie Widyanto |
| 11 | 13398036 | Mairodi |
| 12 | 13398041 | Ade Haryanto |
| 13 | 13398044 | Achmad Nasharuddin |
| 14 | 13398053 | Nando Budiman |
| 15 | 13398062 | Hendra Herdiana |
| 16 | 13398071 | Mahaputra |
| 17 | 13398087 | Edwin L. Siregar |
| 18 | 13398080 | Alip Rahmanu Budiwanto |
| 19 | 13397001 | Widi Laksono |
| 20 | 13397009 | Galih Guratmana Argadinata |
| 21 | 13397014 | Rieska oktavia |
| 22 | 13397021 | Hilman |
| 23 | 13397026 | Irwin Imandi |
| 24 | 13397029 | Andi Santika |
| 25 | 13397036 | Harry Muryanto |
| 26 | 13397047 | Noor Cahyo Wibowo |
| 27 | 13397048 | Yandhrie Arvian |
| 28 | 13397049 | Teguh Rianto |
| 29 | 13397056 | Maryudi Aranggono |
| 30 | 13397059 | Ata Khoirul Fata |
| 31 | 13397061 | Agus Suharyanto |
| 32 | 13397075 | Yusuf Zulkarnaen |
| 33 | 13397079 | Paulus Punguan Rubintang Sidauruk |
| 34 | 13396009 | Miawati |
| 35 | 13396029 | Febri Nurhidayat |
| 36 | 13396039 | Laury Sanjaya |
| 37 | 13396040 | Yudhi Diputra |
| 38 | 13396058 | Leksono K. Adi |
| 39 | 13396071 | Syamsul Bahri |
| 40 | 13396078 | Heru Munadhir |
Wisuda Juli 2003
| NO | NIM | NAMA |
| 1 | 13399011 | Adi Wisnu Suandaru |
| 2 | 13399029 | Zainul Ihsan |
| 3 | 13399035 | Muhammad Riandi |
| 4 | 13399046 | Fashbir |
| 5 | 13399051 | Mochamad Ibnu Athoillah |
| 6 | 13399057 | Abdul Halim Daulay |
| 7 | 13399058 | Thomas David Nurhayadi Priyananto |
| 8 | 13399059 | laureen Cecilia Dharmastuti |
| 9 | 13399073 | Pocut Nurul Miera |
| 10 | 13398009 | Nugroho Wibisono |
| 11 | 13398022 | Muhamad Chairul Rezi |
| 12 | 13398024 | Indra Madyana |
| 13 | 13398027 | Eva Sri Wahyuni Thomasyani |
| 14 | 13398032 | Zaki Firdaus Syahid |
| 15 | 13398040 | Yustinus Heru Prasetyo |
| 16 | 13398047 | Arief nur Budiman |
| 17 | 13398049 | Yugi Sukriana |
| 18 | 13398055 | Irwan Kurniadi |
| 19 | 13398061 | Linda Wahyuningrum |
| 20 | 13398063 | Doni Tirtana |
| 21 | 13398065 | Syachrul Wahyudi |
| 22 | 13398075 | Henry Gunawan |
| 23 | 13398081 | Yolia Indria |
| 24 | 13398081 | Thomwin |
| 25 | 13397017 | Saptody Herlambang |
| 26 | 13397053 | Vani Diana Puspasari |
| 27 | 13397074 | hanry Selamat parulian |
| 28 | 13396065 | Andri Nico Naulibasa Siahaan |
| 29 | 13396083 | Vicky Suprayogi I.K |
Wisuda Oktober 2003
| NO | NIM | NAMA |
| 1 | 13396026 | Ardian Nurcahyo |
| 2 | 13396031 | Domian Leonardo Simanjuntak |
| 3 | 13396038 | Bagus Narendro Utomo |
| 4 | 13396044 | Robert Tambunan |
| 5 | 13396064 | Piet Prianggono Nugroho Cahyo |
| 6 | 13397005 | Delfian Taib |
| 7 | 13397062 | Priyo Wicaksono |
| 8 | 13397070 | Purnadi |
| 9 | 13397072 | Mulyadi |
| 10 | 13398006 | Priyo Syamsul Nugraha |
| 11 | 13398008 | Amirul Akhsan |
| 12 | 13398013 | Ahmad Meiriansyah |
| 13 | 13398016 | Samsul Hadi |
| 14 | 13398034 | Malikul Ihsan |
| 15 | 13398037 | Agusta Adi Nugroho |
| 16 | 13398045 | Slamet Cahyadi |
| 17 | 13398046 | Citamutia Arsyani Salim |
| 18 | 13398058 | Muhammad Aria Rajasa Pohan |
| 19 | 13398064 | Rahmat Hadhiyanto |
| 20 | 13398066 | Alim Cahyadi |
| 21 | 13398073 | Suriansyah |
| 22 | 13398079 | Dudi Hadiansyah |
| 23 | 13399017 | Ziad |
| 24 | 13399025 | Bagus Nugroho |
| 25 | 13399032 | Peina Aditiani |
| 26 | 13399034 | Yulian Zetta Maulana |
| 27 | 13399036 | Banito Adiarto |
| 28 | 13399052 | Very Ananta |
| 29 | 13399055 | Tissa Dwiyatcita |
| 30 | 13399060 | Salahudin Arif |