Alumni Program Studi Sarjana Teknik Industri 2004
Wisuda Maret 2004
| NO | NIM | NAMA |
| 1 | 13497021 | Ivan Mertadiwangsa |
| 2 | 13497073 | Sofan Hadi |
| 3 | 13497095 | Alvin Mardi |
| 4 | 13498009 | Rio Julian |
| 5 | 13498016 | Renny Ruswitasari |
| 6 | 13498021 | Iwan Johnson M S |
| 7 | 13498030 | Arie Novarina |
| 8 | 13498037 | Into Yuspristika |
| 9 | 13498061 | Pribadhi Satriawan |
| 10 | 13498080 | Mohammad Hanif |
| 11 | 13498083 | Mas Mochamad S |
| 12 | 13498085 | Rendra Febrianto |
| 13 | 13498096 | Dwi Pudjianto |
| 14 | 13499006 | Rheza |
| 15 | 13499007 | Lukman Maulana |
| 16 | 13499008 | Bisma Nusantara |
| 17 | 13499012 | Ade Kurniawan |
| 18 | 13499013 | Dina Apriliawati |
| 19 | 13499018 | Habibie Burhani |
| 20 | 13499020 | Ari Wita Pinem |
| 21 | 13499022 | Ida Giyanti |
| 22 | 13499025 | Joko Tri Susilo |
| 23 | 13499028 | Bernard Ar |
| 24 | 13499031 | Henry Marthadinata |
| 25 | 13499032 | Martin L T P |
| 26 | 13499035 | Wahyu Widayat |
| 27 | 13499037 | Ira Yusnita Wijayati |
| 28 | 13499038 | Dahnila D |
| 29 | 13499039 | Amarilla H |
| 30 | 13499040 | Kapriana L |
| 31 | 13499042 | Hani Sh |
| 32 | 13499047 | Pranawaningtyas T D |
| 33 | 13499048 | Tri Yanti Karyuliati |
| 34 | 13499049 | Bayu Wirawan |
| 35 | 13499050 | Tevy Chawwa |
| 36 | 13499055 | Sri Novalia |
| 37 | 13499056 | Iman Permana |
| 38 | 13499057 | Gde Wira Manuara |
| 39 | 13499058 | Rizki Puspitasari |
| 40 | 13499059 | Yosi Agustina H |
| 41 | 13499060 | A A G A Widharmika |
| 42 | 13499061 | Jhon Hendra Simbolon |
| 43 | 13499064 | Dedi |
| 44 | 13499065 | Sandy Alva |
| 45 | 13499067 | Riswanto Warih P |
| 46 | 13499072 | Angella |
| 47 | 13499076 | Ricky Sugiarto |
| 48 | 13499077 | Enjang Dana Resi |
| 49 | 13499079 | Annes Hasiholan Batubara |
| 50 | 13499080 | Rahmi Muliana |
| 51 | 13499086 | Yanuar Maulana Yusuf |
| 52 | 13499088 | Aisyah Mayuliani |
| 53 | 13499089 | Wulan Anindyajati |
| 54 | 13499090 | Wahyu Widianti |
| 55 | 13499091 | M Taufiq Rinaldi |
| 56 | 13499092 | Antonny F B |
| 57 | 13499094 | Ira Savitri |
Wisuda Juli 2004
| NO | NIM | NAMA |
| 1 | 13497044 | Dipo Prasetyo |
| 2 | 13497045 | Ardian Hidayat |
| 3 | 13497088 | Nurul R. Kastella |
| 4 | 13499016 | Nur Wulandari |
| 5 | 13499024 | Martinus Azaryah |
| 6 | 13499029 | Jimmy Chandra Dinata |
| 7 | 13499044 | Fikri Akhmadi |
| 8 | 13499051 | Aurora Dian Pratiwi |
| 9 | 13499054 | Hadian Kharisma Setiabudi |
| 10 | 13499066 | Wahyu Koco Susilo |
| 11 | 13499071 | Aswian Editri Sutriandi |
| 12 | 13499073 | Muhammad Iqbal Karana |
| 13 | 13499075 | Nikolas Walter Simamora |
| 14 | 13499084 | Teresa Aryani Wijaya |
| 15 | 13499097 | Muhammad Hidayatullah Inuman |
| 16 | 13400008 | Dika Nugrahanto |
Wisuda Oktober 2004
| NO | NIM | NAMA |
| 1 | 13497024 | Buby |
| 2 | 13497028 | Anton Wibowo |
| 3 | 13497066 | Kiagus Muhammad Syahid Nurhaznah |
| 4 | 13497070 | Adi Kurniawan |
| 5 | 13498084 | Rino Ardi Purnama |
| 6 | 13499014 | Muhammad Adha Ilhami |
| 7 | 13499015 | Billy Franata |
| 8 | 13499023 | Yudo Anggoro |
| 9 | 13499027 | Eko Hermonsyah Juhasmon |
| 10 | 13499043 | Anggun Muhamad Barkah |
| 11 | 13499052 | Rotua Lydia A H |
| 12 | 13499062 | Mohammad Zamroni |
| 13 | 13499069 | Hutabarat Marlon Haposan |
| 14 | 13499070 | I Putu Yoga Wahyu Diputra |
| 15 | 13499074 | Anggoro |
| 16 | 13499083 | Hadi Prayitno |
| 17 | 13400003 | Margareth Simatupang |
| 18 | 13400006 | Deni Putrasetiadi |
| 19 | 13400009 | Muhamad Nursahid |
| 20 | 13400010 | Dian Vita Alpha Suandi |
| 21 | 13400011 | Rico Christian |
| 22 | 13400019 | Farra Fauzia Achmadi |
| 23 | 13400020 | Fitria Dewi Rachmawati |
| 24 | 13400028 | M Jauhari Efendi |
| 25 | 13400037 | Erma Melina Sarahwati |
| 26 | 13400043 | Deasy D P Pane |
| 27 | 13400050 | Diah Imawati |
| 28 | 13400063 | Ignatius Romy Limpah W |
| 29 | 13400066 | Tandry Gunawan Hakki |
| 30 | 13400068 | Cornelia Magdalena D |
| 31 | 13400082 | Ricki Taufik |
| 32 | 13400083 | Arief Hardianto |
| 33 | 13400086 | Hento Irawan |
| 34 | 13400089 | Ruli Tanio |
| 35 | 13400093 | Hari Kusumo Wijoyo |
| 36 | 13400095 | Stephen |
| 37 | 13400100 | Dyah Tyasning Yunistina |