Alumni Program Studi Magister Teknik Kimia 2011
Wisuda April 2011
| NO | NIM | NAMA |
| 1 | 23008005 | Yansen Hartanto |
| 2 | 23008010 | Iwan Ridwan |
| 3 | 23008013 | Widdy Andya Fanny |
| 4 | 23008019 | Nugroho Wibisono |
| 5 | 23008020 | Elia Hasudungan Butar Butar |
| 6 | 23008301 | Deviana Pramitasari |
| 7 | 23008303 | Marina Agustina |
| 8 | 23009027 | Gerardus Handi Argasetya |
| 9 | 23009030 | Teguh Kurniawan |
Wisuda Juli 2011
| NO | NIM | NAMA |
| 1 | 23008305 | Arsandi Widitya |
| 2 | 23008307 | Lisa Yanuar Komarasari |
| 3 | 23008309 | Ummul Khair |
| 4 | 23009001 | Yusman Arullah |
| 5 | 23009002 | Nurhadi |
| 6 | 23009008 | Mauizatul Hasanah |
| 7 | 23009009 | Hoeung Pisey |
| 8 | 23009012 | Dian Burhani |
| 9 | 23009020 | Tiur Elysabeth |
| 10 | 23010026 | Dian Shofinita |
Wisuda Oktober 2011
| NO | NIM | NAMA |
| 1 | 23008018 | Arief Rahman Thanura |
| 2 | 23008310 | Billy Andreas |
| 3 | 23008312 | Denny Andrian |
| 4 | 23009013 | Nurul Aflah |
| 5 | 23009021 | Mohammad Resalto Pradewa |
| 6 | 23009022 | Hagir Mohamed Mohamed Ahmed |
| 7 | 23009023 | Febrinaldo Eka Nugraha |
| 8 | 23009031 | Kevin Rizky Lismana |
| 9 | 23009033 | Husaen Salahu |
| 10 | 23009305 | Erik Agus Sandi Tarigan |
| 11 | 23010025 | Vita Wonoputri |
| 12 | 23010027 | Andreas Yoppy Aprianto Prasetya |
| 13 | 23010028 | Adri Kristian |
| 14 | 23010030 | Nugraha Yohannes Arifpin |
| 15 | 23010031 | Angga Pradhana Budiono |