Alumni Program Studi Sarjana Teknik Industri 2005
Wisuda Maret 2005
NO | NIM | NAMA |
1 | 13498020 | Gede Wardana |
2 | 13499009 | Bakti Idaman N |
3 | 13499017 | Doni Risdianto |
4 | 13499030 | Herdian Adi Praditya |
5 | 13499095 | Cahyo Yekti Widoyoko |
6 | 13400012 | Listyowati Puji Lestari |
7 | 13400013 | Galuh Joko Pamungkas |
8 | 13400016 | Errick Kristianto |
9 | 13400018 | Adi Purwono |
10 | 13400021 | Veronica Sari Satya Utami |
11 | 13400022 | Aldian Ninja Kartika |
12 | 13400030 | Libertha |
13 | 13400035 | Muhammad Nur Akbar |
14 | 13400036 | Andri Syamoehdi |
15 | 13400040 | Febrianita P P |
16 | 13400041 | Agrian Eiiyoo P |
17 | 13400045 | Suzanna |
18 | 13400046 | Wulan Asti Rahayu |
19 | 13400048 | Aditya N Kusnowadi |
20 | 13400049 | Dwiriana Setiati |
21 | 13400051 | Ema May Rizal |
22 | 13400059 | Iwan Riyanto |
23 | 13400060 | Aninda Bestari |
24 | 13400064 | Achmad Fajar Hendarman |
25 | 13400070 | Astrika Erlin N S |
26 | 13400071 | Andri Dian Prihutomo |
27 | 13400072 | Rena M Sitanggang |
28 | 13400073 | Yuwana Stiani |
29 | 13400074 | Jennifer Octavia Soesanto |
30 | 13400077 | Ferry Malvinas |
31 | 13400078 | Yusuf Hidayat |
32 | 13400079 | Farid Azmi |
33 | 13400081 | Deutra Mansur |
34 | 13400084 | Andri |
35 | 13400088 | Albert Mangapul P |
36 | 13400090 | Yohanna Adhitya Majesty |
37 | 13400092 | Satwika Lulu |
Wisuda Juli 2005
NO | NIM | NAMA |
1 | 13498079 | Bagus Bhaskoro Soedjanadiwirdja |
2 | 13499011 | Himawan Suryo Nugroho |
3 | 13499033 | Bambang Mulyo Wiharso |
4 | 13499045 | Bayu Kurniadi |
5 | 13499053 | Rudi Wilian Kalces |
6 | 13499093 | Anggoro Prasetyo Utomo |
7 | 13400007 | Alwin |
8 | 13400014 | Andri Bintara Purwana |
9 | 13400017 | Vembri Noor Helia |
10 | 13400023 | Irwin Teguh Satya |
11 | 13400027 | Rolan Mauludy |
12 | 13400029 | Ali Akbar |
13 | 13400032 | Audia Rizal Harahap |
14 | 13400039 | Ifa Dahlia |
15 | 13400044 | Achmad Rizal Noor |
16 | 13400052 | Yonathan Djalimun |
17 | 13400058 | Dyota Prabhata Cameron |
18 | 13400065 | Ika Hadi Putera Silalahi |
19 | 13400067 | Roy Hamonangan Saragih |
20 | 13400069 | Rahadi Sri Rahmanto |
21 | 13400087 | Sari Uli D H |
22 | 13400091 | Fauzan Adi Wibowo |
23 | 13400098 | Ade Faisal |
Wisuda September 2005
NO | NIM | NAMA |
1 | 13498049 | Indra Haryanto |
2 | 13498052 | Wahyudi Labib Muhajirin |
3 | 13498058 | Ignatius Leo Sri Hendarto |
4 | 13498063 | Mochammad Firmansyah |
5 | 13499041 | Traju Anggi Andikadatu |
6 | 13499078 | Eddy Samsoleh |
7 | 13400001 | Puti Tanneke Wulansari Redha Soetanto |
8 | 13400025 | Oktiva Pajarini |
9 | 13400038 | Rudi Haryanto |
10 | 13400047 | Rizki Kemarajaya |
11 | 13400053 | Indri Puspitasari |
12 | 13400076 | Ribkha J H Tobing |
13 | 13400085 | Oktofa Yudha Sudrajad |
14 | 13400099 | Herry Nico Siagian |
15 | 13401006 | Jimmy Pranata |
16 | 13401011 | Mega Ika Lestari |
17 | 13401015 | Joharri Bekson Sijabat |
18 | 13401026 | Andi Dedi Zulkarnain Putra |
19 | 13401039 | Rian Surachman |
20 | 13401042 | Irene Margaret |
21 | 13401058 | I Made Wira Pramarta |
22 | 13401069 | Arief Ameir Rahman Setiawan |
23 | 13401070 | Ivan Eduardo |
24 | 13401077 | Bayu Sukma Dwi S |
25 | 13401088 | Astri Daani Rahadiputri |
26 | 13401091 | Angga Surya Widjaja |
27 | 13401093 | Paruntungan Sihombing |